Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 33.335,00 € |
Preis (netto): 28.012,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 57.893 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6721-VNX05S___903707 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.287 cm3 |
Leistung: | 115 kW/ 156 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco Daily 35S16V 2.3 410L H2 Automaat ECC Kasten anzeigen
Preis (brutto): 43.405,00 € |
Preis (netto): 36.474,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2858-74096027 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HV 16m³ KLIMA+TEMPOMAT+270°TÜREN anzeigen
Preis (brutto): 50.310,00 € |
Preis (netto): 42.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2858-61196106 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 54.065,00 € |
Preis (netto): 45.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 62 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 10.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6721-VPG34V___860637 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Verkauf
Montag bis Freitag
08:30 - 17:30 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr