Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis: 21.950,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 42.360 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | white cream / mic (weiss) |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6747-U151101 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.591 cm3 |
Leistung: | 99 kW/ 135 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Hyundai blue Space 1.6 NAVI+ANHÄNGERKUPPLUNG+WINTERRÄDER anzeigen
Preis: 17.435,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 61.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | pure white / sol (weiss) |
Lieferung zum: | 11.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6747-147546L |
Motor: | |
Hubraum: | 1.591 cm3 |
Leistung: | 99 kW/ 135 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | - |
Verkauf
Montag bis Freitag
08:30 - 17:30 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr