Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 21.340,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2015 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 74.990 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AW443 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.597 cm3 |
Leistung: | 118 kW/ 160 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Honda 1.6 i-DTEC 160 4WD Executive HondaSensing anzeigen
Preis: 29.050,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 16.470 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Lunar Silver Metallic |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO526 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 127 kW/ 173 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Honda 1.5 VTEC 173 Elegance LED Nav SHZ Kam PDC anzeigen
Preis: 33.875,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.442 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 11.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6721-N843VG___922763 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.993 cm3 |
Leistung: | 107 kW/ 146 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | B |
Verkauf
Montag bis Freitag
08:30 - 17:30 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr