Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 28.550,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 16.470 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Lunar Silver Metallic |
Lieferung zum: | 02.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO526 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 127 kW/ 173 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Honda 1.5 VTEC 173 Elegance LED Nav SHZ Kam PDC anzeigen
Preis: 35.840,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | lunar silver m. |
Lieferung zum: | 02.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1294-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 142 kW/ 193 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 45.690,00 € |
Preis (netto): 38.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | (grau) Modern Steel Metallic |
Lieferung zum: | 02.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5439-2143143 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.993 cm3 |
Leistung: | 107 kW/ 146 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Honda HYBRID EXECUTIVE +HEAD-UP+PANORAMADACH+ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:30 - 17:30 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr