Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 46.415,00 € |
Preis (netto): 39.004,20 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Obsidian Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 29.09.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3858 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.488 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.5 FHEV 190 CVT Tit 7S Nav SHZ PDC Temp anzeigen
Preis (brutto): 46.415,00 € |
Preis (netto): 39.004,20 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic Grau Metallic |
Lieferung zum: | 29.09.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V138 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.488 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.5 FHEV 190 CVT Tit 7S Nav SHZ PDC Temp anzeigen
Preis (brutto): 38.440,00 € |
Preis (netto): 32.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.431 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polarsilber |
Lieferung zum: | 21.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn2004-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: 31.090,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 65.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Polar Silber Metallic |
Lieferung zum: | 21.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102259692 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.9 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Allrad Titanium AHZV ACC LED anzeigen
Preis (brutto): 31.950,00 € |
Preis (netto): 26.848,74 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz indium schwarz mica |
Lieferung zum: | 21.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-149666 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford BUSINESS 2.0EcoBlue AUTOM. *+NAVI+7SITE!* anzeigen
Preis (brutto): 27.830,00 € |
Preis (netto): 23.386,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 31.570 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blazer-blau |
Lieferung zum: | 21.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-KJG46786 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford TDCI 2.0 Trend 7-Sitzer AHK-abnehmbar SHZ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:30 - 17:30 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr