Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 20.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.121 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Rot |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-107-AK01-G1150 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 134 kW/ 182 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford 1.5 Titanium Navi Xenon AHK PDC zus. WR anzeigen
Preis: 15.810,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 31.833 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau (Metallic) |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-GK02714 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.0 EcoBoost Titanium *Navi*Xenon*PDC* anzeigen
Preis (brutto): 74.245,00 € |
Preis (netto): 62.390,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grey Matter |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-00020 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 273 |
Schadstoffklasse: | B |
Verkauf
Montag bis Freitag
08:30 - 17:30 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr