Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 87.715,00 € |
Preis (netto): 73.710,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 21.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K167 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 199 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi TFSI quattro Coupe Nav Pano Laserlicht ViCo+ anzeigen
Preis (brutto): 87.945,00 € |
Preis (netto): 73.903,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Turboblau |
Lieferung zum: | 21.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NA900438 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 200 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback, Keramik, B&O, Carbon, Laser, RS-Dynamik anzeigen
Preis: 82.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.981 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau / daytonagrau perleffekt |
Lieferung zum: | 21.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3208 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.2 l/100 km |
außerorts: | 7.4 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 218 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback TFSI quattro Dynamikpak. Sportabg. anzeigen
Preis (brutto): 72.000,00 € |
Preis (netto): 60.504,20 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 59.313 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 21.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-A905805 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 14.8 l/100 km |
außerorts: | 9.9 l/100 km |
kombiniert: | 8.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 216 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi 5 Sportback Dynamik-Paket Sportabgas*Pano*Top-View* anzeigen
Preis (brutto): 67.950,00 € |
Preis (netto): 57.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.296 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | grau / nardograu |
Lieferung zum: | 21.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3062 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.4 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Coupe 2.9 TFSI quattro Tour Navi Kamera SHZ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
08:30 - 17:30 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 17:30 Uhr